|
|
A (sivun alkuun) |
Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS), SOD1-geenin sekvensointi, verestä | | B -SOD1-D |
Angelmanin oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä | | B -AS-D |
Angelmanin oireyhtymä, UBE3A-geenin mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -UBE3A-D |
Angelmanin oireyhtymän jatkotutkimus, DNA-tutkimus, verestä | | B -ASUPD-D |
Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-AGU-D |
Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA-tutkimus, verestä | | B -AGU-D |
Aspartylglukosaminidaasigeenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -AGU1-D |
B (sivun alkuun) |
B -Aineenvaihduntasairaudet, NGS-geenipaneelitutkimus | | B -METAB-D |
B -Aortta- ja sidekudossairaudet, NGS-geenipaneelitutkimus | | B -AORTS-D |
B -Immuunivajavuus, laaja NGS-geenipaneelitutkimus | | B -PID-D |
B -Jo tehdyn geenipaneelitutkimuksen laajentaminen koko eksomin tutkimukseksi | | B -LAAJA-D |
B -Kehityshäiriöihin liittyvät sairaudet, NGS-paneelitutkimus | | B -DDG2P-D |
B -Keuhkofibroosi, NGS-geenipaneelitutkimus | | B -KEFIB-D |
B -Koko eksomi (WES) tutkimus | | B -WES-D |
B -Koko eksomi trio (WES) tutkimus | | B -WESTR-D |
B -Kuulovika, laaja, NGS-geenipaneelitutkimus | | B -OTOL-D |
B -NGS-tutkimuksessa aiemmin todetun VUS-variantin uudelleenanalyysi | | B -UAVUS-D |
B -Omavalintainen NGS-paneelitutkimus | | B -NGSOV-D |
B -Perinnöllinen maha-suolistosyöpäalttius, NGS-geenipaneelitutkimus | | B -GICAN-D |
B -Perinnöllinen paksu- ja peräsuolisyöpäalttius, NGS-geenipaneelitutkimus | | B -CRCAN-D |
B -Perinnöllinen syöpäalttius laaja, NGS-geenipaneelitutkimus | | B -CANL-D |
B -RFC1-geenin homotsyg. toistojaksomutaation osoitus, veri | | B -CANVAS |
B -Rinta-, munasarja-, eturauhassyöpäalttius, NGS-geenipaneelitutkimus | | B -BROVP-D |
B -Yksittäisen geenin NGS-tutkimus | | B -Geeni-D |
C (sivun alkuun) |
C9orf72-geenin toistojaksomutaation osoitus verestä | | B -C9ORF72 |
D (sivun alkuun) |
DNA-eristys, verestä, kudoksesta | | -DNAex |
E (sivun alkuun) |
Endokriininen NGS-geenipaneeli 1: Multippeli endokriininen neoplasia MEN1/hyperparatyroidismi/hyperkalsemia | | B -ENDO1-D |
Endokriininen NGS-geenipaneeli 2: Aivolisäkkeen adenooma | | B -ENDO2-D |
Endokriininen NGS-geenipaneeli 3: von Hippel Lindau/feokromosytooma/paragangliooma | | B -ENDO3-D |
F (sivun alkuun) |
Fragiili-X, DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-FraX-D |
Fragiili-X, DNA-tutkimus, verestä | | B -FraX-D |
H (sivun alkuun) |
Hyperlipidemia, NGS-geenipaneelitutkimus, verestä | | B -LIPID-D |
Hypoglykemia, NGS-geenipaneelitutkimus, verestä | | B -GLYKE-D |
K (sivun alkuun) |
Kongenitaali nefroosi (CNF), kahden NPHS1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-NPHS1-D |
Kongenitaalinefroosi (CNF), NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -NPHS1-D |
Kongenitaalinen nefroosi, NPHS1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -NPHSY-D |
Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX26-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -CX263-D |
Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX26-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -CX262-D |
Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX30-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -CX301-D |
Kuulovammaisuus, ei syndrominen, CX26-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -CX261-D |
Kuulovika, ei-syndrominen, NGS-geenipaneelitutkimus, verestä | | B -OTONS-D |
Kystisen fibroosin geeni, 36 yleiseurooppalaista geenivirhettä, verestä | | B -CFTR-D |
M (sivun alkuun) |
Monogeeninen diabetes, NGS-geenipaneelitutkimus, verestä | | B -DIABE-D |
Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, MEN1-geenin laaja mutaatiohaku, NGS-tutkimus, verestä | | B -MEN12-D |
Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, MEN1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -MEN11-D |
MYOcap, lihasdystrofioihin ja myopatioihin kohdistettu geenipaneeli | | B -MYOcap |
Myotonia congenita, CLCN1-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -CLCNL-D |
Myotonia congenita, CLCN1-geenin mutaatiot, verestä | | B -CLCN1-D |
Myotonia congenita, CLCN1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -CLCNY-D |
N (sivun alkuun) |
NGS-analyysin VUS-löydösten varianttilistaus, verestä | | B -VARLI-D |
Non-dystrofinen synnynnäinen myotonia/ionikanavataudit NGS-geenipaneeli | | B -CMCN-D |
Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin suurten deleetioiden haku MLPA-menetelmällä, verestä | | B -NKH3-D |
Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -NKH1-D |
Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, istukasta | | Ts-NKH1-D |
Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -NKH2-D |
Nonketoottinen hyperglysinemia, NGS-geenipaneeli | | B -NKHL-D |
Noonan ja muut rasopatiat, NGS-geenipaneelitutkimus | | B -NOON-D |
P (sivun alkuun) |
Pahanlaatuisen veritaudin molekyylibiologinen tutkimus, näyte, verestä | | B -BlaPCR |
PCK1-geenin tunnetun mutaation c.925G>A tutkimus | | B -PCK1-D |
Perinnöllinen ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), MLH1-geenin kolmen valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -HNPCC-D |
Perinnöllinen ei-polypoottinen pasusuolisyöpä, MLH1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -HNPCC1D |
Perinnöllinen kolorektaalisyöpä, NGS-geenipaneeli: FAP/polypoottiset oireyhtymät | | B -FAP-D |
Perinnöllinen kolorektaalisyöpä, NGS-geenipaneeli: Lynchin syndrooma | | B -LYNCH-D |
Perinnöllinen rinta- ja munasarjasyöpä, NGS- laajageenipaneeli | | B -BROV2-D |
Perinnöllinen rinta- ja munasarjasyöpä, NGS-perusgeenipaneeli | | B -BROV1-D |
Prader-Willin oireyhtymän jatkotutkimus, DNA-tutkimus, verestä | | B -PWSUPDD |
Prader Willin oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä | | B -PWS-D |
R (sivun alkuun) |
Rinta- ja/tai munasarjasyöpä, BRCA1/BRCA2-geenien tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -BRCA1-D |
Rinta- ja/tai munasarjasyöpä, PALB2-geenin c.1592delT-mutaation DNA-tutkimus | | B -PALB2-D |
T (sivun alkuun) |
TrisomiaPCR(13,18,21,X,Y), lapsivedestä | | Am-TriNhO |
TrisomiaPCR(13,18,21,X,Y), sikiön suonikalvon nukkalisäkkeestä | | Cv-TriNhO |
V (sivun alkuun) |
Von Hippel-Lindau syöpäoireyhtymä, VHL-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -VHL2-D |
Von Hippel-Lindau syöpäoireyhtymä, VHL-geenin suurten deleetioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -VHL3-D |
Von Hippel-Lindau syöpäoireyhtymä, VHL-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -VHL1-D |
Y (sivun alkuun) |
Y-kromosomin mikrodeleetiotutkimus | | B -Ykrom-D |
Yksittäisen tunnetun mutaation sekvensointitutkimus, verestä | | B -SEKVY-D |