![]() |
Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan
6450 | S -InhibB |
Seerumiputki 5 ml
pojat alle 2 vrk | 128 - 300 | ng/l |
pojat 2-6 vrk | 152 - 486 | ng/l |
pojat 7-9 vrk | 180 - 420 | ng/l |
pojat 10-13 vrk | 227 - 405 | ng/l |
pojat 14-19 vrk | 200 - 362 | ng/l |
pojat 20-29 vrk | 268 - 450 | ng/l |
pojat 30 vrk-2 kk | 254 - 513 | ng/l |
tytöt alle 3 kk | alle 226 | ng/l |
pojat 3-5 kk | 204 - 427 | ng/l |
tytöt 3-5 kk | alle 208 | ng/l |
pojat 6-8 kk | 126 - 500 | ng/l |
tytöt 6-8 kk | alle 152 | ng/l |
pojat 9-11 kk | 94 - 383 | ng/l |
tytöt 9-11 kk | alle 67 | ng/l |
pojat 12-14 kk | 71 - 272 | ng/l |
tytöt 12-20 kk | alle 52 | ng/l |
pojat 15-17 kk | 96 - 245 | ng/l |
pojat 18-20 kk | 80 - 248 | ng/l |
pojat 21-23 kk | 71 - 204 | ng/l |
tytöt 21-23 kk | alle 66 | ng/l |
pojat 2-9 v | alle 258 | ng/l |
tytöt 2-5 v | alle 72 | ng/l |
tytöt 6-9 v | alle 130 | ng/l |
tytöt 10-11 v | alle 186 | ng/l |
tytöt 12-15 v | 20 - 360 | ng/l |
miehet | 120 - 400 | ng/l |
naiset, yli 16v: Kts. alihankintalaboratorion ohjekirjasivu.
pojat 10-15v: Kts. alihankintalaboratorion ohjekirjasivu.
napanuoraveren viitearvot: tytöt: alle 18 ng/l, pojat: 87-243 ng/l
Katso alihankitalaboratorion ohjekirjasivu.
https://www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=540
Päivitetty 17.05.2019 / AB