![]() |
Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan
4228 | S -IgG4 |
Seerumi-geeliputki 5 ml
alle 1 kk | 0.04 - 0.56 | g/l |
1-3 kk | alle 0.36 | g/l |
4-5 kk | alle 0.23 | g/l |
6-11 kk | alle 0.43 | g/l |
1 v-1 v11 kk | alle 0.79 | g/l |
2 v-2 v11 kk | alle 1.06 | g/l |
3 v-3 v11 kk | alle 1.27 | g/l |
4-5 v | alle 1.58 | g/l |
6-8 v | alle 1.89 | g/l |
9-11 v | 0.03 - 2.1 | g/l |
12-17 v | 0.04 - 2.3 | g/l |
>18 v | 0.08 - 1.4 | g/l |
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu
http://huslab.fi/ohjekirja/4228.html
Päivitetty 29.07.2016 / HL